1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[综合] 时间:2024-12-29 11:51:26 来源:人莫予毒网 作者:焦点 点击:115次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:知识)
相关内容
- 满帧不卡顿!天玑 8400 高能GPU畅玩大型手游无压力
- 收评:沪指先抑后扬涨0.11% 白马股集体回调
- 工业和信息化部:开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研
- 支付宝年度账单默认勾选存风险 你还不知道得是…
- 满帧不卡顿!天玑 8400 高能GPU畅玩大型手游无压力
- 国贸地产获评“2023年度最佳数字服务管理创新奖”等多项大奖
- 进口美国牛肉来了!这三件事情吃货们需要知道
- 郁亮的万科故事:目标并非市值 建万亿规模生态系统
- 联发科发布天玑8400,GPU超神同档无敌劲爽游戏
- iCAR V23定档12月16日上市,开启纯电SUV新篇章
- 2017年中国gdp增速预测在6.7% 下半年增速或延续平稳走势
- 中钢协:6月下旬重点企业钢材库存量环比减9.42%
- 2024年折叠屏手机增长乏力:年出货量预计910万部 创新成破局关键
- 公募规模突破10万亿 货基上半年表现抢眼